Planta de processamento de flotação Célula de flotação de mineração de ouro com preço de fábrica
Planta de processamento de flotação Célula de flotação de mineração de ouro com máquina de flotação de preço de fábrica
Informação básica
Modelo Nº. | XJK2.8 |
Tipo | Separador de Flotação |
Tensão | 380V |
Peso | 2t |
Material | Aço carbono |
Recurso material | Resistente ao calor |
Certificação | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
Economia de energia | Economia de energia |
garantia | 1 ano |
Cor | como pedido |
Personalizado | Personalizado |
Doença | Novo |
Serviço pós-venda | Fornecer |
Instalação | Guia do Engenheiro |
Aplicativo | Minério de ouro, minério de cobre, minério de ferro, minério de cromo, etc |
Preço da máquina Flotaton | Pode ser negociado |
Pacote de transporte | Carregar no Contêiner |
Especificação | SF2.8, SF1.2, SF4, SF8 |
Marca comercial | Hengxing |
Origem | China |
Código SH | 8474100000 |
Capacidade de produção | 100 conjuntos por ano |
Envie para nós